Стационарные пункты приема
№ п/п | Район | Адрес пункта приема ВМР |
---|---|---|
1 | Марьино | Новочеркасский бульвар, .36 |
2 | Марьино | Перерва ул.10 |
3 | Марьино | Новочеркасский бульв.10 |
4 | Марьино | Донецкая ул. 29 |
5 | Марьино | Подольская дом. 23 |
6 | Марьино | Новочеркасский бульвар, 26 |
7 | Марьино | Новочеркасский бульвар, 14 |
8 | Марьино | Новочеркасский бульвар, 22 |
9 | Марьино | Донецкая, 12 |
10 | Марьино | Подольская, 13 |
Мобильные пункты приема
№ п/п | Фактический адрес пункта приема | Режим работы* | Вторичное сырье | |
---|---|---|---|---|
день нед. | время | |||
1 | Перерва, д. 62 к. 1 | Вт. | 7:00 — 8:20 | стекло, пластик, макулатура, металл |
2 | Братиславская, д. 25 | Вт. | 9:00 — 10:00 | стекло, пластик, макулатура, металл |
3 | Новомарьинская, д. 32 | Вт. | 10:30 — 12:00 | стекло, пластик, макулатура, металл |
4 | Перерва, д. 33 | Вт. | 12:30 — 13:30 | стекло, пластик, макулатура, металл |
* — режим работы мобильного пункта приема — 1 раз в неделю, каждый вторник
— Стационарный пункт приема
— Мобильный пункт приема